Preise
Diese Übersicht dient zur Orientierung. Nach ihrer Anfrage erhalten sie ein detailliertes Angebot vom Vermieter
mit den Endpreisen.- Oder sie nutzen unten unseren Buchungskalender - suchen und buchen -
Objekt/Monat | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Pers. |
App.A | 45+ | 45+ | 45+ | 50+ | 50+ | 55+ | 55+ | 55+ | 50+ | 50+ | 45+ | 45+ | 1-2 |
App.B | 45+ | 45+ | 45+ | 50+ | 50+ | 55+ | 55+ | 55+ | 50+ | 50+ | 45+ | 45+ | 1-2 |
FewoC | 50+ | 50+ | 50+ | 55+ | 55+ | 60+ | 60+ | 60+ | 55+ | 55+ | 50+ | 50+ | 1-2 |
Kristina | 59+ | 59+ | 59+ | 69+ | 69+ | 85+ | 85+ | 85+ | 69+ | 69+ | 59+ | 59+ | 1-2 |
Friederike | 59+ | 59+ | 59+ | 69+ | 69+ | 85+ | 85+ | 85+ | 69+ | 69+ | 59+ | 59+ | 1-4 |
Preise
in € pro Nacht/Haus bis 2 Personen.Jede weitere Person +6,- €/Nacht.
Nebenkosten inklusive, Hunde kostenlos, Endreinigung Fremdleistung nach
Absprache,Kaution bei Anreise, Kurbeitrag an die Gemeinde von März bis Oktober. - Bettwäsche und Handtücher selbst mitbringen oder mieten.Preise ab 5 Nächte (Nebensaison) - ab 7 Nächte (Hauptsaison) .Bei Kurzurlaub erheben wir einen Aufschlag.
Hier suchen und buchen: